}, title: { display: true, text: "Biểu đồ dân số Châu Phi qua cá" />

Tốp 10 Quốc Gia Có Diện Tích Châu Phi Mới Nhất (2021), 7 Châu Lục Trên Trái Đất

Thông tin nhanh

Dân số Châu Phi (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Châu Phi 1950 – 2020

> }> }, options: { scales: { xAxes: <{ type: "linear", position: "bottom", ticks: { min: 1950, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }>, yAxes: <{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if(parseInt(value) >= 1000){ return value.toString().replace(/B(?=(d{3})+(?!d))/g, “.”); } else { return value; } } } } > }, title: { display: true, text: “Biểu đồ dân số Châu Phi qua các năm – lingocard.vn” }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== “,” && (a.length – i) % 3 === 0 ? “.” + c : c; }) + ” người”; } } } } });

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Châu Phi 1951 – 2020

> }> }, options: { scales: { xAxes: <{ type: "linear", position: "bottom", ticks: { min: 1951, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }>, yAxes: <{ ticks: { beginAtZero: true } }> }, title: { display: true, text: “Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Châu Phi – lingocard.vn” } }});

Bảng dân số Châu Phi 1955 – 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (TG)
2020 1340598147 2.54 31631873 -463024 19.7 4.44 45 43.8 587737793 18.2 7794798739 2
2019 1308064195 2.52 32143223 -463024 19.4 4.67 44 43.4 567387619 17.0 7713468100 2
2018 1275920972 2.55 31698705 -463024 19.4 4.67 43 42.9 547602182 16.7 7631091040 2
2017 1244222267 2.57 31181746 -463024 19.4 4.67 42 42.5 528371323 16.5 7547858925 2
2016 1213040521 2.59 30601737 -463024 19.4 4.67 41 42.0 509683886 16.3 7464022049 2
2015 1182438784 2.61 28626950 -852257 19.3 4.73 40 41.6 491531092 17.0 7379797139 2
2010 1039304033 2.55 24629949 -737408 19.0 4.90 35 39.3 408587045 15.9 6956823603 2
2005 916154288 2.47 21034012 -501634 18.7 5.08 31 37.2 341033592 14.9 6541907027 2
2000 810984226 2.49 18742830 -492899 18.3 5.35 27 35.3 285997612 14.1 6143493823 2
1995 717270078 2.62 17384088 -273654 18.0 5.72 24 33.7 241824184 13.5 5744212979 3
1990 630349639 2.82 16344698 -356996 17.6 6.19 21 31.7 200111296 12.9 5327231061 3
1985 548626148 2.86 14447975 -415790 17.5 6.50 19 29.3 160721947 12.3 4870921740 3
1980 476386273 2.81 12342317 -320088 17.6 6.64 16 27.0 128615954 11.7 4458003514 3
1975 414674688 2.67 10245434 -384802 17.7 6.70 14 24.9 103198989 11.2 4079480606 3
1970 363447518 2.57 8660052 -262524 17.9 6.71 12 22.7 82637370 10.9 3700437046 3
1965 320147257 2.47 7357210 -207336 18.2 6.70 11 12.9 41419217 10.5 3339583597 3
1960 283361209 2.31 6122461 -147227 18.7 6.62 10 18.7 53008425 10.2 3034949748 3
1955 252748903 2.10 4990953 -121937 19.0 6.57 9 16.4 41419217 10.0 2773019936 3

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng (TG)
2020 1340598147 2.54 31631873 -463024 19.7 4.44 45 43.8 587737793 18.2 7794798739 2
2025 1508935218 2.39 33667414 -526482 20.3 4.48 51 46.3 698148943 19.4 8184437460 2
2030 1688321099 2.27 35877176 -428916 21.1 4.53 57 48.8 824013801 20.6 8548487400 2
2035 1878193685 2.15 37974517 -388948 22.0 4.57 63 51.4 966329885 21.1 8887524213 2
2040 2076749529 2.03 39711169 -394566 22.9 4.61 70 54.2 1125161515 23.4 9198847240 2
2045 2281452464 1.90 40940587 -396090 23.9 4.65 77 57.0 1299953249 24.8 9481803274 2
2050 2489275458 1.76 41564599 -396260 24.8 4.69 84 59.8 1488920045 26.3 9735033990 2

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Đang xem: Diện tích châu phi

Các tiểu vùng khác ở Châu Phi

Các châu lục khác

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Châu Phi (1955 – 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,… trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Tam Tòa Thánh Mẫu Tại Phủ Tây Hồ Phổ Biến Bạn Cần Biết

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Thuyết Trình 2017 Ptit, Bài Tiểu Luận Hết Môn Kỹ Năng Thuyết Trình

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một “quốc gia” khác).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích