Top 10 Quốc Gia Có Diện Tích Biển Lớn Nhất Thế Giới, Diện Tích Các Nước Trên Thế Giới

Dưới dây là danh sách diện tích của các quốc gia độc lập được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có diện tích lớn nhất đến nước có diện tích nhỏ nhất. Bao gồm ba phần chính là tổng diện tích của mỗi quốc gia, diện tích phần đất liền và diện tích biển.

STTQuốc giaTổng diện tíchĐất liềnBiển
1 Nga 17.098.246 16.377.742 720.500
2 Canada 9.984.670 9.093.507 891.163
3 Trung Quốc 9.596.961 9.326.410 270.550
4 Hoa Kỳ 9.525.067 9.147.643 377.424
5 Brazil 8.515.767 8.460.415 55.352
6 Úc 7.692.024 7.633.565 58.459
7 Ấn Độ 3.287.263 2.864.021 302.393
8 Argentina 2.780.400 2.736.690 43.710
9 Kazakhstan 2.724.900 2.699.700 25.200
10 Algeria 2.381.741 2.381.741 0
11 CHDC Congo 2.344.858 2.267.048 77.810
12 Saudi Arabia 2.149.690 2.149.690 0
13 Mexico 1.964.375 1.943.945 20.430
14 Indonesia 1.910.931 1.811.569 93.000
15 Sudan 1.886.068 NA NA
16 Libya 1.759.540 1.759.540 0
17 Iran 1.648.195 1.531.595 116.600
18 Mông Cổ 1.564.110 1.553.556 10.560
19 Peru 1.285.216 1.279.996 5.220
20 Sát 1.284.000 1.259.200 24.800
21 Niger 1.267.000 1.266.700 300
22 Angola 1.246.700 1.246.700 0
23 Mali 1.240.192 1.220.190 20.002
24 Nam Phi 1.221.037 1.214.470 4.620
25 Colombia 1.141.748 1.038.700 100.210
26 Ethiopia 1.104.300 1.000.000 104.300
27 Bolivia 1.098.581 1.083.301 15.280
28 Mauritania 1.030.700 1.025.520 4.480
29 Ai Cập 1.002.450 995.450 6.000
30 Tanzania 945.087 885.800 61.500
31 Nigeria 923.768 910.768 13.000
32 Venezuela 916.445 882.050 30.000
33 Pakistan 881.912 881.912 25.220
34 Namibia 825.615 823.290 2.425
35 Mozambique 801.590 786.380 13.000
36 Thổ Nhĩ Kỳ 783.562 769.632 13.930
37 Chile 756.102 743.812 12.290
38 Zambia 752.612 743.398 9.220
39 Myanmar 676.578 653.508 23.070
40 Afghanistan 652.230 652.230 0
41 Pháp 640.679 640.427 3.374
42 Somalia 637.657 627.337 10.320
43 CH Trung Phi 622.984 622.984 0
44 Nam Sudan 619.745 NA NA
45 Ukraine 603.500 553.544 24.220
46 Madagascar 587.041 581.540 5.501
47 Botswana 581.730 566.730 15.000
48 Kenya 580.367 569.140 11.227
49 Yemen 527.968 527.968 0
50 Thái Lan 513.120 510.890 2.230
51 Tây Ban Nha 505.992 498.980 6.390
52 Turkmenistan 488.100 469.930 18.170
53 Cameroon 475.442 472.710 2.730
54 Papua New Guinea 462.840 452.860 9.980
55 Thụy Điển 450.295 410.335 39.960
56 Uzbekistan 447.400 425.400 22.000
57 Morocco 446.550 446.300 250
58 I Rắc 438.317 437.367 950
59 Paraguay 406.752 397.302 9.450
60 Zimbabwe 390.757 386.847 3.910
61 Nhật Bản 377.930 364.485 13.430
62 Đức 357.114 348.672 8.350
63 CH Congo 342.000 341.500 500
64 Phần Lan 338.424 303.815 34.330
65 Việt Nam 331.212 310.070 21.140
66 Malaysia 330.803 329.613 1.190
67 Na Uy 323.802 304.282 19.520
68 Bờ Biển Ngà 322.463 318.003 4.460
69 Ba Lan 312.679 311.888 791
70 Oman 309.500 309.500 0
71 Ý 301.336 294.140 7.200
72 Philippines 300.000 298.170 1.830
73 Ecuador 276.841 256.369 6.720
74 Burkina Faso 274.222 273.602 620
75 New Zealand 270.467 262.443 4.395
76 Gabon 267.668 257.667 10.000
77 Guinea 245.857 245.717 140
78 Vương Quốc Anh 242.495 241.930 1.680
79 Uganda 241.550 197.100 43.938
80 Ghana 238.533 227.533 11.000
81 Romania 238.391 231.291 7.100
82 Lào 236.800 230.800 6.000
83 Guyana 214.969 196.849 18.120
84 Belarus 207.600 202.900 4.700
85 Kyrgyzstan 199.951 191.801 8.150
86 Senegal 196.722 192.530 4.192
87 Syria 185.180 183.630 1.550
88 Campuchia 181.035 176.515 4.520
89 Uruguay 176.215 175.015 1.200
90 Suriname 163.820 156.000 7.820
91 Tunisia 163.610 155.360 8.250
92 Bangladesh 147.570 130.168 13.830
93 Nepal 147.181 143.351 3.830
94 Tajikistan 143.100 141.510 2.590
95 Hy Lạp 131.990 130.647 1.310
96 Nicaragua 130.373 119.990 10.380
97 Triều Tiên 120.538 120.408 130
98 Malawi 118.484 94.080 24.404
99 Eritrea 117.600 101.000 16.600
100 Benin 114.763 114.305 457.569
101 Honduras 112.492 111.890 200
102 Liberia 111.369 96.320 15.049
103 Bulgaria 110.879 108.489 2.390
104 Cuba 109.884 109.820 1.040
105 Guatemala 108.889 107.159 1.730
106 Iceland 103.000 100.250 2.750
107 Hàn Quốc 100.210 99.909 301
108 Hungary 93.028 89.608 3.420
109 Bồ Đào Nha 92.090 91.470 620
110 Jordan 89.342 88.802 540
111 Serbia 88.361 88.246 115
112 Azerbaijan 86.600 86.100 500
113 Áo 83.871 82.445 1.426
114 UAE 83.600 83.600 0
115 Cộng hòa Séc 78.865 77.247 1.620
116 Panama 75.417 74.340 1.080
117 Sierra Leone 71.740 71.620 120
118 Ireland 70.273 68.883 1.390
119 Georgia 69.700 69.700 0
120 Sri Lanka 65.610 62.732 2.878
121 Lithuania 65.300 62.680 2.620
122 Latvia 64.559 62.249 2.340
123 Togo 56.785 54.385 2.400
124 Croatia 56.594 55.974 620
125 Bosnia và Herzegovina 51.209 51.187 10
126 Costa Rica 51.100 51.060 40
127 Slovakia 49.037 48.105 930
128 CH Dominican 48.671 48.320 350
129 Estonia 45.227 42.388 2.840
130 Đan Mạch 43.094 42.434 660
131 Hà Lan 41.850 33.893 7.650
132 Thụy Sĩ 41.284 39.997 1.280
133 Bhutan 38.394 38.394 0
134 Đài Loan 36.193 32.260 3.720
135 Guinea-Bissau 36.125 28.120 8.005
136 Moldova 33.846 32.891 960
137 Bỉ 30.528 30.278 250
138 Lesotho 30.355 30.355 0
139 Armenia 29.743 28.342 1.401
140 QĐ Solomon 28.896 27.986 910
141 Albania 28.748 27.398 1.350
142 Guinea Xích đạo 28.051 28.051 0
143 Burundi 27.834 25.680 2.150
144 Haiti 27.750 27.560 190
145 Rwanda 26.338 24.668 1.670
146 Macedonia 25.713 25.433 280
147 Djibouti 23.200 23.180 20
148 Belize 22.966 22.806 160
149 El Salvador 21.041 20.721 320
150 Israel 20.770 20.330 440
151 Slovenia 20.273 20.151 122
152 Fiji 18.272 18.274 0
153 Kuwait 17.818 17.818 0
154 Swaziland 17.364 17.204 160
155 Đông Timor 14.874 14.874 0
156 Bahamas 13.943 10.010 3.870
157 Montenegro 13.812 13.452 360
158 Vanuatu 12.189 12.189 0
159 Qatar 11.586 11.586 0
160 Gambia 11.295 10.000 1.295
161 Jamaica 10.991 10.831 160
162 Kosovo 10.887
163 Lebanon 10.452 10.230 170
164 Cộng hòa Síp 9.251 9.241 10
165 Palestine 6.220 5.640 220
166 Brunei 5.765 5.265 500
167 Trinidad và Tobago 5.130 5.128 0
168 Cape Verde 4.033 4.033 0
169 Samoa 2.842 2.821 10
170 Luxembourg 2.586 2.586 0
171 Mauritius 2.040 2.030 10
172 Comoros 1.862 1.862 0
173 São Tomé vàPríncipe 964 964 0
174 Kiribati 811 811 0
175 Bahrain 765 765 0
176 Dominica 751 751 0
177 Tonga 747 717 30
178 Singapore 719 687 10
179 Liên bang Micronesia 702 702 0
180 Saint Lucia 616 606 10
181 Andorra 468 468 0
182 Palau 459 459 0
183 Seychelles 452 455 0
184 AntiguavàBarbuda 442 442,6 0
185 Barbados 430 431 0
186 Saint Vincent vàthe Grenadines 389 389 0
187 Grenada 344 344 0
188 Malta 316 316 0
189 Maldives 300 298 0
190 Saint Kitts vàNevis 261 261 0
191 QĐ Marshall 181 181 11.673
192 Liechtenstein 160 160 0
193 San Marino 61 61 0
194 Tuvalu 26 26 0
195 Nauru 21 21 0
196 Monaco 2,02 2,02 0
197 Thành phố Vatican 0,44 0,44 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích