10 Tỉnh, Thành Có Diện Tích Các Tỉnh Thành Việt Nam, Tỉnh Thành Việt Nam

Chắc hẳn ai cũng biết Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng không phải ai cũng có thể kể đầy đủ tên của 63 tỉnh, thành này. Bài viết dưới sẽ hệ thống lại đầy đủ các tỉnh, thành phố theo vùng miền kèm theo những thông tin cơ bản như tỉnh lỵ, diện tích, dân số, số đơn vị hành chính, biển số xe, mã vùng điện thoại.

Đang xem: Diện tích các tỉnh

Xem thêm: Khóa Học N3 Online Dungmori, Full Combo Khóa Học Tiếng Nhật

( Các thông tin mới nhất, cập nhật tháng 04/2020)

Xem thêm: 5 App Ứng Dụng Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Bằng C++, ‎Phương Trình Hoá Học Trên App Store

Cuối bài viết sẽ có một số thống kê thú vị về 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam

Trải qua lịch sử nhiều ngàn năm với gần 40 lần thay đổi tên gọi, cùng với đó là nhiều lần lãnh thổ bị thay đổi do chiến tranh, hiện nay Việt Nam là đất nước gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hợp lại thành dải đất hình chữ S.

*

Bản đồ 63 tỉnh thành phố

Danh sách các tỉnh, thành phố kèm thông tin cơ bản

 Vùng Tên tỉnh, thành phố Tỉnh lỵ Dân số

(Người)

Diện tích

(Km2)

Số đơn vị hành chính cấp huyện Biển số xe Mã điện thoại
ĐÔNG BẮC Hà Giang Hà Giang 854.679 7.929,2 11 23 0219
Tuyên Quang Tuyên Quang  784.811 5.867,9 7 22 0207
Cao Bằng Cao Bằng  530.341 6.700,2 13 11 0206
Lạng Sơn Lạng Sơn 781.655 8.310,2 11 12 0205
Bắc Giang Bắc Giang 1.803.950 3.849,7 10 98 0204
Quảng Ninh Hạ Long 1.320.324 6.177,7 14 14 0203
 Bắc Kạn  Bắc Kạn 327.900 4.860 8 97 0209
Thái Nguyên Thái Nguyên 1.268.300 3.536,4 9 20 0208
Phú Thọ Việt Trì 1.404.200 3.533,4 13 19 0210
TÂY BẮC Hòa Bình Hòa Bình 846,1 4.608,7 11 28 0218
Sơn La Sơn La 1.242.700 14.174,4 12 26 0212
Điện Biên Điện Biên Phủ 598.856 9.541 10 27 0215
Lai Châu Lai Châu 460.196 9.069,5 8 25 0213
Lào Cai Lào Cai 705.600 6.364 9 24 0214
Yên Bái Yên Bái 815.600 6.887,6 9 21 0216
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Hà Nội Hoàn Kiếm 8.050.000 3.358,9 30 29 ->33 và 40 024
 Bắc Ninh Bắc Ninh 1.247.500 822,8 8 98 0222
 Hà Nam Phủ Lý 852.800 860,5 6 90 0226
 Hải Dương Hải Dương 1.892.254 1.656 12 34 0220
 Hải Phòng Hồng Bàng 2.028.514 1.561,7 15 15,16 0225
 Hưng Yên Hưng Yên 1.252.731 926 10 89 0221
 Nam Định Nam Định 1.780.393 1.652,6 10 18 0228
 Thái Bình Thái Bình 1.860.447 1.570,5 8 17 0227
Vĩnh Phúc Vĩnh Yên 1.154.154 1.253,3 9 88 0211
 Ninh Bình Ninh Bình 982.487 1.378.1 8 35 0229
BẮC TRUNG BỘ Thanh Hóa  Thanh Hóa 3.640.128 11.130,2 27 36 0237
Nghệ An Vinh 3.327.791 16.493,7 21 37 0238
Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1.288.866 5.997,3 13 38 0239
Quảng Bình Đồng Hới 895.430 8.065,3 8 73 0232
Quảng Trị Đông Hà 632.375 4.739,8 10 74 0233
Thừa Thiên Huế Huế 1.128.620 5.033,2 9 75 0234
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Đà Nẵng Hải Châu 1.134.310 1.284,9 8 43 0236
Quảng Nam Tam Kỳ 1.495.812 10.574,70 18 92 0235
Quảng Ngãi Quảng Ngãi 1.231.697 5.135,20 14 76 0255
Bình Định Quy Nhơn 1.486.918 6.066,20 11 77 0256
Phú Yên Tuy Hòa 909.500 5.023,40 9 78 0257
Khánh Hòa Nha Trang 1.231.107 5.137,80 9 79 0258
Ninh Thuận Phan Rang-Tháp Chàm 590.467 3.358,00 7 85 0259
Bình Thuận Phan Thiết 1.230.808 7.812,80 10 86 0252
TÂY NGUYÊN Kon Tum Kon Tum 540.438 9.674,2 10 82 0260
Gia Lai Pleiku 1.513.847 15.510,8 17 81 0269
Đắk Lắk Buôn Ma Thuật 1.869.322 13.030,5 15 47 0262
Đăk Nông Gia Nghĩa 622.168 6.509,3 8 48 0261
Lâm Đồng Đà Lạt 1.296.906 9.783,2 12 49 0263
ĐÔNG NAM BỘ TP Hồ Chí Minh Quận 1 8.993.082 2.061,04 24 50 ->59 và 41 028
Bà Rịa – Vũng Tàu Tp Bà Rịa 1.148.313 1.980,80 8 72 0254
Bình Dương Thủ Dầu Một 2.455.865 2.694,70 9 61 0274
Bình Phước Đồng Xoài 994.679 6.877,00 11 93 0271
Đồng Nai Biên Hòa 3.097.107 5.905,70 11 39;60 0251
Tây Ninh Tây Ninh 1.169.165 4.041,40 9 70 0276
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG An Giang Long Xuyên 1.908.352 3.536,7 11 67 0296
Cà Mau Cà Mau 1.194.476 5.294,87 9 69 0290
Bạc Liêu Bạc Liêu 907.236 2.669 7 94 0291
Sóc Trăng Sóc Trăng 1.199.653 3.311,87 11 83 0299
Tiền Giang Mỹ tho 1.764.185 2.510,5 11 63 0273
Kiên Giang Rạch Giá 1.723.067 6.348,8 15 68 0297
Bến Tre Bến Tre 1.288.463 2.394,6 9 71 0275
Long an Tân An 1.688.547 4.494,93 15 62 0272
Đồng tháp Cao Lãnh 1.599.504 3.383,8 12 66 0277
Cần Thơ Ninh Kiều 1.235.171 1.439,2 9 65 0292
Trà Vinh Trà Vinh 1.009.168 2.358,2 9 84 0294
Vĩnh Long Vĩnh Long 1.022.791 1.525,6 8 64 0270

Một số thống kê nhỏ về 63 tỉnh, thành phố (Sau đây gọi chung là tỉnh) 

Việt Nam chia thành 3 vùng cơ bản: Bắc, Trung, Nam. Trong đó “quân số” của từng vùng lần lượt là Miền Bắc 25 tỉnh, Miền Trung 19 tỉnh, Miền Nam 19 tỉnh.5 tỉnh có diện tích lớn nhất lần lượt là: Nghệ An, Gia Lai, Sơn La, Đắk Lắk, Thanh Hóa5 tỉnh có diện tích nhỏ nhất lần lượt là: Băc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng.5 địa phương đông dân nhất (số liệu 2019) lần lượt là: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai.5 địa phương có dân số thấp nhất lần lượt là: Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Thuận.Tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất là Quảng Ninh, với 4 thành phố là Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả. Đắk Nông là tỉnh duy nhất không có thành phố trực thuộc.Bình Dương là tỉnh có nhiều thị xã nhất với 4 thị xã: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát.Hà Nội là địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện nhất, bao gồm 12 quận,1 thị xã và 17 huyện.Hà Nam là địa phương có ít đơn vị hành chính cấp huyện nhất với 1 thành phố, 5 huyện.TP Hồ Chí Minh là địa có GDP bình quân đầu người cao nhất, Hà Giang là địa phương có GDP bình quân đầu người thấp nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích