Bảng Tra Diện Tích Cốt Thép Online, Bảng Tra Diện Tích Thép

Thép tròn là loại thép được sử dụng nhiều nhất trong xây dựng dân dụng công nghiệp. Bê tông cốt thép là vật liệu của các cấu kiện chịu lực chính của công trình như: cọc bê tông; kết cấu móng

Đang xem: Bảng tra diện tích cốt thép online

Bảng tra diện tích cốt thép mới nhất cho những ai đang cần trong quá trình tính toán các thông số kỹ thuật.

Xem thêm: Bất Phương Trình Tích Thương

Xem thêm: Cách Tạo Mẫu Văn Bản Trong Word 2010, Hướng Dẫn Chi Tiết Tạo Form Mẫu Trong Word

lingocard.vn sẽ luôn chia sẻ những kiến thức hữu ích khác trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, quý đọc giả hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích khách nhé

*

Bảng tra diện tích cốt thép

Đường kính (mm) Diện tích tiết diện ngang Cm2 ứng với số thanh Trọng lượng lý thuyết (Kg/m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 0.126 0.251 0.377 0.512 0.628 0.745 0.879 1.003 1.130 0.099
5 0.196 0.390 0.590 0.790 0.980 1.180 1.380 1.570 1.770 0.154
6 0.283 0.570 0,850 1.130 1.142 1.700 1.980 2.260 2.550 0.222
8 0.503 1.010 1,510 2,010 2,520 3,020 3,520 4,020 4,530 0,395
10 0,785 1,570 2,360 3,140 3,930 4,710 5,50 6,280 7,070 0,617
12 1,131 2,260 3,390 4,520 5,650 6,780 7,810 9,040 10,170 0,883
14 1,539 3,080 4,610 6,150 7,690 9,230 10,770 12,30 13,870 1,208
16 2,001 4,020 6,030 8,040 10,05 12,06 14,07 16,08 18,09 1,578
18 2,545 5,090 7,630 10,17 12,72 15,26 17,8 20,36 22,9 1,998
20 3,142 6,280 9,41 12,56 15,7 18,84 22,0 25,13 28,27 2,466
22 3,801 7,600 11,4 15,2 19,0 22,81 26,61 30,41 34,21 2,984
25 4,909 9,82 14,73 19,64 24,54 29,54 34,36 39,27 44,18 3,85
28 6.158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,45 43,1 49,26 55,42 4,83
30 7.070 14,1 21,2 28,3 35,3 42,4 49,5 56,5 63,6 5,52
32 8.403 16,09 24,13 32,17 40,21 48,26 56,3 64,34 72,38 63,31
36 10.197 20,26 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 7,99
40 12.566 25,13 37,7 50,27 62,83 75,4 87,96 100,53 113,1 9,865

Bảng tra thép sàn trên 1m bề rộng bản

a, ø”>Bảng tra thép sàn (trên 1m bề rộng bản) – biết tổng diện tích thép As=> a, ø

Khoảng cách thép (cm)Đường kính ø (mm)
6 6/8 8 8/10 10 10/12 12 12/14 14
7 4.04 5.61 7.19 9.20 11.21 13.69 16.16 19.07 21.99
8 3.54 4.91 6.29 8.05 9.81 11.98 14.14 16.69 19.24
9 3.14 4.37 5.59 7.16 8.72 10.64 12.57 14.83 17.10
10 2.83 3.93 5.03 6.44 7.85 9.58 11.31 13.35 15.39
11 2.57 3.57 4.57 5.85 7.14 8.71 10.28 12.14 13.99
12 2.36 3.28 4.19 5.37 6.54 7.98 9.43 11.13 12.83
13 2.18 3.02 3.87 4.95 6.04 7.37 8.70 10.27 11.84
14 2.02 2.81 3.59 4.60 5.61 6.84 8.08 9.54 10.99
15 1.89 2.62 3.35 4.29 5.23 6.39 7.54 8.90 10.26
16 1.77 2.46 3.14 4.03 4.91 5.99 7.07 8.34 9.62
17 1.66 2.31 2.96 3.79 4.62 5.64 6.65 7.85 9.05
18 1.57 2.18 2.79 3.58 4.36 5.32 6.28 7.42 8.55
19 1.49 2.07 2.65 3.39 4.13 5.04 5.95 7.03 8.10
20 1.42 1.97 2.52 3.22 3.93 4.79 5.66 6.68 7.70

Rất cảm ơn các bạn đã đọc. ý kiến đống góp và hỗ trợ khác vui lòng liên hệ cho chúng tôi. lingocard.vn sẽ phản hồi bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ hỗ trợ

Văn phòng đại diện:Số 1 đường 69,Cityland Residential Area – Center Hills, Phường 7, Quận Gòa Vấp, TP.HCM

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích